Csapatok és csoportok
| A csoport | MP | W | D | L | GF : GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 2 | 6 | 7 |
| SUI | Switzerland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 3 | 2 | 5 |
| HUN | Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | -3 | 3 |
| SCO | Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 7 | -5 | 1 |
| B csoport | MP | W | D | L | GF : GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP | Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | 5 | 9 |
| ITA | Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 0 | 4 |
| CRO | Croatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 6 | -3 | 2 |
| ALB | Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | -2 | 1 |
| C csoport | MP | W | D | L | GF : GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 5 |
| DEN | Denmark | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | : | 2 | 0 | 3 |
| SLO | Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | : | 2 | 0 | 3 |
| SRB | Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 2 |
| D csoport | MP | W | D | L | GF : GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUT | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 2 | 6 |
| FRA | France | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 5 |
| NED | Netherlands | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 0 | 4 |
| POL | Poland | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | -3 | 1 |
| E csoport | MP | W | D | L | GF : GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL | Belgium | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 1 | 1 | 4 |
| ROM | Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 1 | 4 |
| UKR | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 4 |
| SVK | Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 0 | 4 |
| F csoport | MP | W | D | L | GF : GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 2 | 6 |
| TUR | Turkey | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | 0 | 6 |
| GEO | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 0 | 4 |
| CZE | Czech Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | -2 | 1 |
Mérkőzések
| # | Dátum & Idő | Otthon | - | Vendég | Helyszín | Közvetítő | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csoportkörök | 1. csoportkör | 2024-06-14 | |||||||||||
| 1 | 21:00 | Germany | [GER] | 5 | - | 1 | [SCO] | Scotland | München | | Allianz Arena | M4 Sport | ||
| 2024-06-15 | |||||||||||||
| 2 | 15:00 | Hungary | [HUN] | 1 | - | 3 | [SUI] | Switzerland | Köln | | RheinEnergieStadion | M4 Sport | ||
| 3 | 18:00 | Spain | [ESP] | 3 | - | 0 | [CRO] | Croatia | Berlin | | Olympiastadion | M4 Sport | ||
| 4 | 21:00 | Italy | [ITA] | 2 | - | 1 | [ALB] | Albania | Dortmund | | Westfalenstadion | M4 Sport | ||
| 2024-06-16 | |||||||||||||
| 7 | 15:00 | Poland | [POL] | 1 | - | 2 | [NED] | Netherlands | Hamburg | | Volksparkstadion | M4 Sport | ||
| 6 | 18:00 | Slovenia | [SLO] | 1 | - | 1 | [DEN] | Denmark | Stuttgart | | MHPArena | M4 Sport | ||
| 5 | 21:00 | Serbia | [SRB] | 0 | - | 1 | [ENG] | England | Gelsenkirchen | | Arena AufSchalke | M4 Sport | ||
| 2024-06-17 | |||||||||||||
| 10 | 15:00 | Romania | [ROM] | 3 | - | 0 | [UKR] | Ukraine | München | | Allianz Arena | M4 Sport | ||
| 9 | 18:00 | Belgium | [BEL] | 0 | - | 1 | [SVK] | Slovakia | Frankfurt | | Deutsche Bank Park | M4 Sport | ||
| 8 | 21:00 | Austria | [AUT] | 0 | - | 1 | [FRA] | France | Düsseldorf | | Merkur Spiel-Arena | M4 Sport | ||
| 2024-06-18 | |||||||||||||
| 11 | 18:00 | Turkey | [TUR] | 3 | - | 1 | [GEO] | Georgia | Dortmund | | Westfalenstadion | M4 Sport | ||
| 12 | 21:00 | Portugal | [POR] | 2 | - | 1 | [CZE] | Czech Republic | Leipzig | | Red Bull Arena | M4 Sport | ||
| 2. csoportkör | 2024-06-19 | ||||||||||||
| 15 | 15:00 | Croatia | [CRO] | 2 | - | 2 | [ALB] | Albania | Hamburg | | Volksparkstadion | M4 Sport | ||
| 14 | 18:00 | Germany | [GER] | 2 | - | 0 | [HUN] | Hungary | Stuttgart | | MHPArena | M4 Sport | ||
| 13 | 21:00 | Scotland | [SCO] | 1 | - | 1 | [SUI] | Switzerland | Köln | | RheinEnergieStadion | M4 Sport | ||
| 2024-06-20 | |||||||||||||
| 18 | 15:00 | Slovenia | [SLO] | 1 | - | 1 | [SRB] | Serbia | München | | Allianz Arena | M4 Sport | ||
| 17 | 18:00 | Denmark | [DEN] | 1 | - | 1 | [ENG] | England | Frankfurt | | Deutsche Bank Park | M4 Sport | ||
| 16 | 21:00 | Spain | [ESP] | 1 | - | 0 | [ITA] | Italy | Gelsenkirchen | | Arena AufSchalke | M4 Sport | ||
| 2024-06-21 | |||||||||||||
| 21 | 15:00 | Slovakia | [SVK] | 1 | - | 2 | [UKR] | Ukraine | Düsseldorf | | Merkur Spiel-Arena | M4 Sport | ||
| 19 | 18:00 | Poland | [POL] | 1 | - | 3 | [AUT] | Austria | Berlin | | Olympiastadion | M4 Sport | ||
| 20 | 21:00 | Netherlands | [NED] | 0 | - | 0 | [FRA] | France | Leipzig | | Red Bull Arena | M4 Sport | ||
| 2024-06-22 | |||||||||||||
| 24 | 15:00 | Georgia | [GEO] | 1 | - | 1 | [CZE] | Czech Republic | Hamburg | | Volksparkstadion | M4 Sport | ||
| 23 | 18:00 | Turkey | [TUR] | 0 | - | 3 | [POR] | Portugal | Dortmund | | Westfalenstadion | M4 Sport | ||
| 22 | 21:00 | Belgium | [BEL] | 2 | - | 0 | [ROM] | Romania | Köln | | RheinEnergieStadion | M4 Sport | ||
| 3. csoportkör | 2024-06-23 | ||||||||||||
| 25 | 21:00 | Switzerland | [SUI] | 1 | - | 1 | [GER] | Germany | Frankfurt | | Deutsche Bank Park | M4 Sport+ | ||
| 26 | 21:00 | Scotland | [SCO] | 0 | - | 1 | [HUN] | Hungary | Stuttgart | | MHPArena | M4 Sport | ||
| 2024-06-24 | |||||||||||||
| 27 | 21:00 | Albania | [ALB] | 0 | - | 1 | [ESP] | Spain | Düsseldorf | | Merkur Spiel-Arena | Duna World | ||
| 28 | 21:00 | Croatia | [CRO] | 1 | - | 1 | [ITA] | Italy | Leipzig | | Red Bull Arena | M4 Sport | ||
| 2024-06-25 | |||||||||||||
| 31 | 18:00 | Netherlands | [NED] | 2 | - | 3 | [AUT] | Austria | Berlin | | Olympiastadion | Duna World | ||
| 32 | 18:00 | France | [FRA] | 1 | - | 1 | [POL] | Poland | Dortmund | | Westfalenstadion | M4 Sport | ||
| 29 | 21:00 | England | [ENG] | 0 | - | 0 | [SLO] | Slovenia | Köln | | RheinEnergieStadion | M4 Sport | ||
| 30 | 21:00 | Denmark | [DEN] | 0 | - | 0 | [SRB] | Serbia | München | | Allianz Arena | Duna World | ||
| 2024-06-26 | |||||||||||||
| 33 | 18:00 | Slovakia | [SVK] | 1 | - | 1 | [ROM] | Romania | Frankfurt | | Deutsche Bank Park | Duna World | ||
| 34 | 18:00 | Ukraine | [UKR] | 0 | - | 0 | [BEL] | Belgium | Stuttgart | | MHPArena | M4 Sport | ||
| 35 | 21:00 | Georgia | [GEO] | 2 | - | 0 | [POR] | Portugal | Gelsenkirchen | | Arena AufSchalke | M4 Sport | ||
| 36 | 21:00 | Czech Republic | [CZE] | 1 | - | 2 | [TUR] | Turkey | Hamburg | | Volksparkstadion | Duna World | ||
| Egyenes kieséses szakasz | Nyolcaddöntők | 2024-06-29 | |||||||||||
| 38 | 18:00 | G:A2 | - | G:B2 | Berlin | | Olympiastadion | M4 Sport | ||||||
| 37 | 21:00 | G:A1 | - | G:C2 | Dortmund | | Westfalenstadion | M4 Sport | ||||||
| 2024-06-30 | |||||||||||||
| 40 | 18:00 | G:C1 | - | S:D2/E2/F2 | Gelsenkirchen | | Arena AufSchalke | M4 Sport | ||||||
| 39 | 21:00 | G:B1 | - | S:A3/D3/E3/F3 | Köln | | RheinEnergieStadion | M4 Sport | ||||||
| 2024-07-01 | |||||||||||||
| 42 | 18:00 | G:D2 | - | G:E2 | Düsseldorf | | Merkur Spiel-Arena | M4 Sport | ||||||
| 41 | 21:00 | G:F1 | - | S:A3/B3/C3 | Frankfurt | | Deutsche Bank Park | M4 Sport | ||||||
| 2024-07-02 | |||||||||||||
| 43 | 18:00 | G:E1 | - | S:A3/B3/C3/D3 | München | | Allianz Arena | M4 Sport | ||||||
| 44 | 21:00 | G:D1 | - | G:F2 | Leipzig | | Red Bull Arena | M4 Sport | ||||||
| Negyeddöntő | 2024-07-05 | ||||||||||||
| 45 | 21:00 | W:39 | - | W:37 | Stuttgart | | MHPArena | M4 Sport | ||||||
| 46 | 21:00 | W:41 | - | W:42 | Hamburg | | Volksparkstadion | M4 Sport | ||||||
| 2024-07-06 | |||||||||||||
| 47 | 21:00 | W:43 | - | W:44 | Berlin | | Olympiastadion | M4 Sport | ||||||
| 48 | 21:00 | W:40 | - | W:38 | Düsseldorf | | Merkur Spiel-Arena | M4 Sport | ||||||
| Elődöntő | 2024-07-09 | ||||||||||||
| 49 | 21:00 | W:45 | - | W:46 | München | | Allianz Arena | M4 Sport | ||||||
| 2024-07-10 | |||||||||||||
| 50 | 21:00 | W:47 | - | W:48 | Dortmund | | Westfalenstadion | M4 Sport | ||||||
| Döntő | 2024-07-14 | ||||||||||||
| 51 | 21:00 | W:49 | - | W:50 | Berlin | | Olympiastadion | M4 Sport | ||||||
Menetrend
| Csoportkörök | Egyenes kieséses szakasz | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kör | 2. kör | 3. kör |
06.27.
06.28. |
Nyolcaddöntők |
07.03.
07.04. |
Negyeddöntő |
07.07.
07.08. |
Elődöntő |
07.11.
07.12. 07.13. |
Döntő | ||||||||||||||||||||
|
06.14.
Fri |
06.15.
Sat |
06.16.
Sun |
06.17.
Mon |
06.18.
Tue |
06.19.
Wed |
06.20.
Thu |
06.21.
Fri |
06.22.
Sat |
06.23.
Sun |
06.24.
Mon |
06.25.
Tue |
06.26.
Wed |
06.29.
Sat |
06.30.
Sun |
07.01.
Mon |
07.02.
Tue |
07.05.
Fri |
07.06.
Sat |
07.09.
Tue |
07.10.
Wed |
07.14.
Sun |
|||||||||
|
Berlin
Olympiastadion Férőhely: 74461 |
3
ESP CRO 3 - 0 M4 Sport |
19
POL AUT 1 - 3 M4 Sport |
31
NED AUT 2 - 3 Duna W. |
Pihenőnap |
38
G:A2 G:B2 18:00 M4 Sport |
Pihenőnap |
47
W:43 W:44 21:00 M4 Sport |
Pihenőnap | Pihenőnap |
51
W:49 W:50 21:00 M4 Sport |
||||||||||||||||||||
|
Leipzig
Red Bull Arena Férőhely: 42959 |
12
POR CZE 2 - 1 M4 Sport |
20
NED FRA 0 - 0 M4 Sport |
28
CRO ITA 1 - 1 M4 Sport |
44
G:D1 G:F2 21:00 M4 Sport |
||||||||||||||||||||||||||
|
Hamburg
Volksparkstadion Férőhely: 52245 |
7
POL NED 1 - 2 M4 Sport |
15
CRO ALB 2 - 2 M4 Sport |
24
GEO CZE 1 - 1 M4 Sport |
36
CZE TUR 1 - 2 Duna W. |
46
W:41 W:42 21:00 M4 Sport |
|||||||||||||||||||||||||
|
Dortmund
Westfalenstadion Férőhely: 65849 |
4
ITA ALB 2 - 1 M4 Sport |
11
TUR GEO 3 - 1 M4 Sport |
23
TUR POR 0 - 3 M4 Sport |
32
FRA POL 1 - 1 M4 Sport |
37
G:A1 G:C2 21:00 M4 Sport |
50
W:47 W:48 21:00 M4 Sport |
||||||||||||||||||||||||
|
Gelsenkirchen
Arena AufSchalke Férőhely: 54740 |
5
SRB ENG 0 - 1 M4 Sport |
16
ESP ITA 1 - 0 M4 Sport |
35
GEO POR 2 - 0 M4 Sport |
40
G:C1 S:D2/E2/F2 18:00 M4 Sport |
||||||||||||||||||||||||||
|
Düsseldorf
Merkur Spiel-Arena Férőhely: 51031 |
8
AUT FRA 0 - 1 M4 Sport |
21
SVK UKR 1 - 2 M4 Sport |
27
ALB ESP 0 - 1 Duna W. |
42
G:D2 G:E2 18:00 M4 Sport |
48
W:40 W:38 21:00 M4 Sport |
|||||||||||||||||||||||||
|
Köln
RheinEnergieStadion Férőhely: 49827 |
2
HUN SUI 1 - 3 M4 Sport |
13
SCO SUI 1 - 1 M4 Sport |
22
BEL ROM 2 - 0 M4 Sport |
29
ENG SLO 0 - 0 M4 Sport |
39
G:B1 S:A3/D3/E3/F3 21:00 M4 Sport |
|||||||||||||||||||||||||
|
Frankfurt
Deutsche Bank Park Férőhely: 54697 |
9
BEL SVK 0 - 1 M4 Sport |
17
DEN ENG 1 - 1 M4 Sport |
25
SUI GER 1 - 1 M4 Sport+ |
33
SVK ROM 1 - 1 Duna W. |
41
G:F1 S:A3/B3/C3 21:00 M4 Sport |
|||||||||||||||||||||||||
|
Stuttgart
MHPArena Férőhely: 54906 |
6
SLO DEN 1 - 1 M4 Sport |
14
GER HUN 2 - 0 M4 Sport |
26
SCO HUN 0 - 1 M4 Sport |
34
UKR BEL 0 - 0 M4 Sport |
45
W:39 W:37 21:00 M4 Sport |
|||||||||||||||||||||||||
|
München
Allianz Arena Férőhely: 70076 |
1
GER SCO 5 - 1 M4 Sport |
10
ROM UKR 3 - 0 M4 Sport |
18
SLO SRB 1 - 1 M4 Sport |
30
DEN SRB 0 - 0 Duna W. |
43
G:E1 S:A3/B3/C3/D3 18:00 M4 Sport |
49
W:45 W:46 21:00 M4 Sport |
||||||||||||||||||||||||
Notes
- UEFA: Euro 2024
- Wikipedia (en): UEFA Euro 2024
- Wikipedia (hu): 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokság
- Eredmények.com: Európa: Euro